Heidolph Multi Reax Rotationsrührwerk
Überholung und Überprüfung
Garantie
Lieferung und Montage
| Gewicht | 10 kg |
|---|---|
| Abmessungen (BxHxT) | 270x410x172 mm |
| Gewicht | 0,195 kg |
|---|
| Gewicht | 10 kg |
|---|---|
| Schutz | IP66 |
| Geschwindigkeitsbereich | 0,1 bis 220 U/min |
| Gewicht | 13,4 kg |
|---|---|
| Abmessungen (BxHxT) | 236x227x320 mm |
| Gewicht | 51 kg |
|---|---|
| Abmessungen (BxHxT) | 457x418x600 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +40°C |
| Rotationsgeschwindigkeit | 15000 U/min |
| Maximale Beschleunigung | 24400 g |
| Maximale Lautstärke | 4 x 290 ml |
| Gewicht | 0,743 kg |
|---|---|
| Abmessungen (BxHxT) | 250x55x136 mm |
| Probenvolumen | 1 bis 20 µL |
| Probenvolumen | 1 bis 20 µL |
| Wellenlänge | 430 bis 495 nm |
| Probenvolumen | 1 bis 20 µL |
| Wellenlänge | 430 bis 495 nm |
| Wellenlänge | 600 bis 645 nm |
| Probenvolumen | 1 bis 20 µL |
| Wellenlänge | 430 bis 495 nm |
| Wellenlänge | 600 bis 645 nm |
| Speicherkapazität | 1000 Proben |
| Gewicht | 48,5 kg |
|---|---|
| Abmessungen (BxHxT) | 595x830x640 mm |
| Kühlung | Belüftet |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | Glas |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | Glas |
| Volumen | 125 Liter |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | Glas |
| Volumen | 125 Liter |
| Nutzvolumen | 104 Liter |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | Glas |
| Volumen | 125 Liter |
| Nutzvolumen | 104 Liter |
| Gefriergeräte | 3 Gitter – (BxT) 486x433 mm |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | Glas |
| Volumen | 125 Liter |
| Nutzvolumen | 104 Liter |
| Gefriergeräte | 3 Gitter – (BxT) 486x433 mm |
| Verbrauch | 0,79 kWh/24h |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | Glas |
| Volumen | 125 Liter |
| Nutzvolumen | 104 Liter |
| Gefriergeräte | 3 Gitter – (BxT) 486x433 mm |
| Verbrauch | 0,79 kWh/24h |
| Angeschlossene Leistung | 100,0 W |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | Glas |
| Volumen | 125 Liter |
| Nutzvolumen | 104 Liter |
| Gefriergeräte | 3 Gitter – (BxT) 486x433 mm |
| Verbrauch | 0,79 kWh/24h |
| Angeschlossene Leistung | 100,0 W |
| Temperaturbereich | +5 ± 3 °C |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | Glas |
| Volumen | 125 Liter |
| Nutzvolumen | 104 Liter |
| Gefriergeräte | 3 Gitter – (BxT) 486x433 mm |
| Verbrauch | 0,79 kWh/24h |
| Angeschlossene Leistung | 100,0 W |
| Temperaturbereich | +5 ± 3 °C |
| Türdetail | Einfach |
| Gewicht | 42 kg |
|---|---|
| Abmessungen (BxHxT) | 600x820x615 mm |
| Kühlung | Statisch |
| Türtyp | Voll |
| Volumen | 139 Liter |
| Nutzvolumen | 129 Liter |
| Gefriergeräte | 3 Schubladen + 1 Korb |
| Verbrauch | 0,93 kWh/24h |
| Angeschlossene Leistung | 100,0 W |
| Ausstattungsdetails | -25 ±5 °C |
| Temperaturbereich | 5 ± 3 °C |
| Gewicht | 150 kg |
|---|---|
| Abmessungen (BxHxT) | 695x2150x875 mm |
| Kühlung | Belüftet |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | Glas |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | Glas |
| Volumen | 660 Liter |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | Glas |
| Volumen | 660 Liter |
| Nutzvolumen | 484 Liter |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | Glas |
| Volumen | 660 Liter |
| Nutzvolumen | 484 Liter |
| Gefriergeräte | 4 Gitter – (BxT) 530x650 mm |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | Glas |
| Volumen | 660 Liter |
| Nutzvolumen | 484 Liter |
| Gefriergeräte | 4 Gitter – (BxT) 530x650 mm |
| Verbrauch | 1,69 kWh/24h |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | Glas |
| Volumen | 660 Liter |
| Nutzvolumen | 484 Liter |
| Gefriergeräte | 4 Gitter – (BxT) 530x650 mm |
| Verbrauch | 1,69 kWh/24h |
| Angeschlossene Leistung | 320,0 W |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | Glas |
| Volumen | 660 Liter |
| Nutzvolumen | 484 Liter |
| Gefriergeräte | 4 Gitter – (BxT) 530x650 mm |
| Verbrauch | 1,69 kWh/24h |
| Angeschlossene Leistung | 320,0 W |
| Temperaturbereich | +5 ± 3 °C |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | Glas |
| Volumen | 660 Liter |
| Nutzvolumen | 484 Liter |
| Gefriergeräte | 4 Gitter – (BxT) 530x650 mm |
| Verbrauch | 1,69 kWh/24h |
| Angeschlossene Leistung | 320,0 W |
| Temperaturbereich | +5 ± 3 °C |
| Türdetail | Einfach |
| Gewicht | 83 kg |
|---|---|
| Abmessungen (BxHxT) | 600x2044x654 mm |
| Kühlung | Belüftet |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | voll |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | voll |
| Volumen | 377 (267/110) L |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | voll |
| Volumen | 377 (267/110) L |
| Nutzvolumen | 261 (199/62) L |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | voll |
| Volumen | 377 (267/110) L |
| Nutzvolumen | 261 (199/62) L |
| Gefriergeräte | 5 Gitter 460x422mm / 3 Schubladen |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | voll |
| Volumen | 377 (267/110) L |
| Nutzvolumen | 261 (199/62) L |
| Gefriergeräte | 5 Gitter 460x422mm / 3 Schubladen |
| Verbrauch | 1.067 kWh/24h |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | voll |
| Volumen | 377 (267/110) L |
| Nutzvolumen | 261 (199/62) L |
| Gefriergeräte | 5 Gitter 460x422mm / 3 Schubladen |
| Verbrauch | 1.067 kWh/24h |
| Angeschlossene Leistung | 170 W |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | voll |
| Volumen | 377 (267/110) L |
| Nutzvolumen | 261 (199/62) L |
| Gefriergeräte | 5 Gitter 460x422mm / 3 Schubladen |
| Verbrauch | 1.067 kWh/24h |
| Angeschlossene Leistung | 170 W |
| Ausstattungsdetails | Qualifizierend +5°C ± 3°C / -25°C ± 5°C |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | voll |
| Volumen | 377 (267/110) L |
| Nutzvolumen | 261 (199/62) L |
| Gefriergeräte | 5 Gitter 460x422mm / 3 Schubladen |
| Verbrauch | 1.067 kWh/24h |
| Angeschlossene Leistung | 170 W |
| Ausstattungsdetails | Qualifizierend +5°C ± 3°C / -25°C ± 5°C |
| Temperaturbereich | +3°C bis +16°C / -30°C bis -9°C |
| Kühlung | Belüftet |
| Türtyp | voll |
| Volumen | 377 (267/110) L |
| Nutzvolumen | 261 (199/62) L |
| Gefriergeräte | 5 Gitter 460x422mm / 3 Schubladen |
| Verbrauch | 1.067 kWh/24h |
| Angeschlossene Leistung | 170 W |
| Ausstattungsdetails | Qualifizierend +5°C ± 3°C / -25°C ± 5°C |
| Temperaturbereich | +3°C bis +16°C / -30°C bis -9°C |
| Türdetail | Einfach |
Unsere Verpflichtungen
Ausrüstung geprüft
Alle von uns verkauften Geräte wurden von unseren Teams überprüft.
Lieferung und Montage
Wir bieten Lieferungen in ganz Frankreich an und bei Bedarf auch die Installation vor Ort.
Garantie
Für alle unsere Geräte gilt eine Garantie von mindestens 6 Monaten nach dem Kauf, je nach Bedingungen auch länger.
Qualität zum besten Preis
In unserer Werkstatt in Montreuil arbeiten wir daran, Laborgeräten ein zweites Leben zu geben. Profitieren Sie von unseren geprüften Geräten und tragen Sie dazu bei, Innovationen nachhaltiger und zugänglicher zu machen!
Verkaufen Sie Ihre Ausrüstung weiter
Vertrauen Sie Ihre Geräte unseren Experten an und schenken Sie ihnen ein zweites Leben.
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie alle notwendigen Informationen zu Lieferung, Versand, Garantie und Zertifizierung unserer Geräte.
Schauen Sie sich die FAQ an →
Woher stammt die von Rewake verkaufte Ausrüstung?
Unsere Geräte stammen aus verschiedenen Quellen: Labore, die ihren Maschinenpark erneuern, umziehen, ihre Tätigkeit einstellen oder direkt von den Herstellern, die außer Betrieb genommen wurden. Jedes Gerät wird sorgfältig nach seiner Qualität und seinem Wiederaufbereitungspotenzial ausgewählt.
Wer liefert und installiert meine Bestellung?
Die Lieferung und Installation Ihrer Geräte übernehmen die professionellen Partner von Rewake. Diese garantieren einen sicheren Transport und eine spezifikationsgerechte Inbetriebnahme der einzelnen Geräte.
Was ist der Unterschied zwischen generalüberholt und gebraucht?
Bei generalüberholten Geräten handelt es sich um gebrauchte Geräte, die von unseren Technikern generalüberholt wurden. Sie werden sorgfältig geprüft, gereinigt und bei Bedarf repariert, um eine Leistung zu gewährleisten, die der eines Neugeräts entspricht, und bieten gleichzeitig einen günstigeren Preis.
Welche Tests werden an den Geräten durchgeführt?
Jedes Gerät wird strengen Tests unterzogen: Funktionsprüfungen, Leistungsüberprüfungen, Sicherheitstests. Unser Ziel? Qualität zu geringeren Kosten für Sie und die Umwelt!
Warum ein generalüberholtes Produkt in Frankreich kaufen?
Der Kauf generalüberholter Geräte in Frankreich bedeutet, sich für Qualität und nachhaltige Entwicklung zu entscheiden. Sie profitieren von hochwertigen Geräten zu einem reduzierten Preis, unterstützen gleichzeitig die lokale Wirtschaft und reduzieren Ihren ökologischen Fußabdruck.
Kann ich ein Gerät zurückgeben, wenn ich nicht zufrieden bin?
Ja, bei Rewake steht die Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Sie können jedes Gerät innerhalb von 14 Tagen zurückgeben, wenn Sie nicht zufrieden sind. Weitere Informationen finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.